CV系列立式冲击破碎机是新型制砂机,是郑州中意吸收国外技术结合自身优势研制并生产的,因此CV制砂机性能高于一般制砂机。被广泛应用在多个砂石生产线作业中,生产人工机制砂。目前已经有多台设备在国内外众多大型砂石骨料加工、耐火材料生产、磨具磨料生产中获得成功应用。可用于替代锤式破碎机、对辊破碎机、棒磨机等传统设备,成为制砂行业的主要设备。
CV系列立式冲击破碎机
CV制砂机多角度展示
新型制砂机适用物料及成品展示
CV制砂机工作原理
物料由由震动给料机进入制沙机料斗,经分料器将物料分成两部分,一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中,在叶轮内被迅速加速,然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上,被物料衬层反弹,斜向上冲击到涡动腔的顶部,又改变其运动方向,偏转向下运动,从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡动破碎腔内受到两次以到多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。
1、破碎效率更高,具有细碎、粗磨功能;
2、转速提高,破碎比更大,深腔转子,产量更高;
3、结构简单,安装、维修方便,运行成本低;
4、结构优化,节能低碳更环保;
5、稀油润滑,多种保护措施降低故障停机时间,自动化程度高,使用寿命长;
6、产品粒形优异,呈立方体,针片状含量低,适宜骨料整形、人工制砂及高速公路骨料生产。
CV制沙机产品优势
型号 | 叶轮转速(r/min) | 最大进料边长(mm) | 通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主机重量(不含电机)(kg) | |
CV826L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤7055 |
CV826M | 70-126 | 108-211 | 132 | ||||
CV826H | 96-150 | 124-255 | 160 | ||||
CV830L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤10000 |
CV830M | 135-200 | 175-340 | 220 | ||||
CV830H | 160-243 | 211-410 | 264 | ||||
CV833L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 5500x2563x3178 | ≤14020 |
CV833M | 192-286 | 258-532 | 320 | ||||
CV833H | 238-350 | 325-585 | 400 | ||||
CV843L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21040 |
CV843M | 246-373 | 335-630 | 400 | ||||
CV843H | 281-405 | 366-683 | 500 |
CVS系列立式冲击破碎机参数:
型号 | 叶轮转速(r/min) | 最大进料边长(mm) | 通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主机重量(不含电机)(kg) | |
CVS826L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤6955 |
CVS826M | 98-176 | 124-253 | 132 | ||||
CVS826H | 132-210 | 143-300 | 160 | ||||
CVS830L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤9910 |
CVS830M | 186-280 | 203-408 | 220 | ||||
CVS830H | 220-340 | 245-480 | 264 | ||||
CVS833L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 320 | 5500x2563x3178 | ≤13820 |
CVS833M | 268-398 | 296-562 | 320 | ||||
CV833H | 327-485 | 373-696 | 400 | ||||
CV843L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21240 |
CV843M | 335-506 | 379-746 | 400 | ||||
CV843H | 375-540 | 439-800 | 500 |
注:1、上述生产能力是在破碎中硬及以下物料且堆积密度为1.6x103kg/m3时开路循环生产中的总吨数。生产能力与破碎物料的物料性能、给料方式、进料粒度及其组成有关。2、CV/CVS可选配